Уважаемые владельцы участков!!!
Огромная просьба срочно оплатить задолженности по членским взносам и за использование электроэнергии. На счете Водник не хватает средств для осуществления административно-хозяйственной деятельности, вследствие чего, мы не сможем оплатить счета за электричество, вывоз мусора и текущие расходы!
При задолженности более двух месяцев, неплательщики будут отключены от электросети по решению Общего собрания.
Список должников по членским взносам на 06.03.2017
| ФИО и участок | Задолженность на 06.03.2017 |
| Барикаева В.В. уч. 9 | 7 200,00 |
| Бочаров С.В. уч. 65а | 10 800,00 |
| Владимирова Н.А. уч. 5 | 6 000,00 |
| Голубева И.А. уч. 32 | 4 800,00 |
| Гончар Т.И. уч. 23 | 10 800,00 |
| Даньшина Т.И. уч. 58 | 7 200,00 |
| Демитришина Т.Ю. уч. 16 | 1 200,00 |
| Добрякова Л.П. уч. 18 | 2 400,00 |
| Дудинова Н.А. уч. 44 | 2 400,00 |
| Еврезов А.А. уч. 27 | 7 200,00 |
| Егоров В.В. уч. 67 | 7 200,00 |
| Зименкова И.Е. уч. 30 | 2 700,00 |
| Иванова Е.В. уч. 29 | 8 100,00 |
| Карунос А.К. уч. 39 | 9 600,00 |
| Киндрук М.М. уч. 8а | 12 000,00 |
| Козлов М.А. уч. 11а | 40 380,00 |
| Колпакова Л.А. уч. 62 | 6 000,00 |
| Королёва Н.Б. уч. 34 | 1 200,00 |
| Котенко А.А. уч. 20 | 25 600,00 |
| Коцыганов уч. 15 | 10 800,00 |
| Левина О.В. уч. 63 | 3 600,00 |
| Лугуев Г.Д. уч. 69 | 10 800,00 |
| Малхасянц Ю.Г. уч. 55 | 8 100,00 |
| Новикова Т.В. уч. 7 | 6 300,00 |
| Орлов П.А. уч. 10 | 5 900,00 |
| Пахалюк М.А. уч. 38 | 21 600,00 |
| Петрова Л.Е. уч. 65 | 10 800,00 |
| Плащенкова Н.Н. уч. 41 | 4 800,00 |
| Потапов В.Н. уч. 2 | 2 400,00 |
| Пчелина Н.Е. уч. 40, 40а, 42 | 2 400,00 |
| Радько Д.С. уч. 49 | 10 800,00 |
| Савельев Е.Г. уч. 24 | 3 600,00 |
| Салатова Г.М. уч. 6 | 2 400,00 |
| Таранов В.В. уч. 9а | 3 600,00 |
| Угрюмова Н.В. уч. 21 | 4 800,00 |
| ИТОГО: | 285 480,00 |
Правление СТ «Водник»